工場設備一覧
シャーリングマシン
| メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相澤鐵工所 | AST-625 | 1 | 最大加工板厚6.5mm 最大切断長2550mm |
プレスマシン
| メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コマツ産機 | OBS-15 | 2 | 加圧能力15ton |
| OBS-25-3 | 3 | 加圧能力25ton | |
| OBS-35-3 | 1 | 加圧能力35ton | |
| OBS-45-33 | 2 | 加圧能力45ton | |
| OBS-80-3 | 2 | 加圧能力80ton | |
| OBS-110-3 | 1 | 加圧能力110ton | |
| OBW-150 | 1 | 加圧能力150ton | |
| アマダ | TP-45 | 1 | 加圧能力450kN |
ベンディングマシン
| メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アマダ | HDS-5020NT | 1 | NCベンダー 加圧能力500kN 曲げ長さ2070mm |
| FBD-1030LD | 1 | 加圧能力1000kN 曲げ長さ3000mm |
|
| FBD-5020LD | 1 | 加圧能力500kN 曲げ長さ2000mm |
|
| コマツ産機 | PHS-50×125 | 3 | 加圧能力50ton 曲げ長さ1250mm |
| PHS-80×200 | 3 | 加圧能力80ton 曲げ長さ2000mm |
|
| 村田機械 | BH8525 | 3 | 加圧能力85ton 曲げ長さ2600mm |
溶接機
| メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アマダ | FLW-1500MT ※ | 1 | ファイバーレーザー定格出力1500W |
| ダイヘン | CPTM-1604 | 3 | アーク溶接 |
| CPXD-350 | 1 | ||
| 松下電器産業 | YD-160R | 1 | |
| 中央製作所 | V-T-25 | 2 | スポット溶接 |
| S1-6-255 | 1 | ||
| S1-6-505 | 1 | ||
| S-4-50S | 1 | ||
| S-5-25 | 2 | ||
| MA-4-130 | 1 | ||
| MA-6-76 | 1 | ||
| MA-6-145 | 1 | ||
| MA-8-225 | 1 | ||
| MA-12-70 | 1 | ||
| MA-12-126 | 1 | ||
| MA16-200 | 1 | ||
| MA-24-86 | 2 | ||
| MA-28-170 | 1 | ||
| MA-8-125 | 1 | ||
| MA-10-260 | 1 | ||
| MA-5-49 | 1 | ||
| G-100 | 4 | ||
| GA-80 | 2 | ||
| STS-505S | 1 | ||
| 日照電機 | N-SU | 3 | |
| C-2D-2 | 1 | ||
| S1-6-355 | 1 | ||
| 大阪電気㈱ | SU-20 | 1 | |
| ナストーア㈱ | PS-50A5 | 1 | |
| 浪速電機製作所 | SU-FR18 | 1 | |
| ART-HIKARI | AH-1 | 1 |
※ 2023年4月導入予定
その他
| メーカー | 機種 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アマダ | ID-TOGU | 1 | 自動金型研磨機 加工径φ1.51~160 |
| Stratasys | Objet30 Prime v3 | 1 | 造形範囲 294 x 192 x 148.6 mm 最小積層ピッチ 14μm |
利用ソフトウェア
- AP100
- SheetWorks
- VPSS 3i
- SOLIDWORKS










